金鼎国际和大都现代城买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 53.46-127.4㎡ | 面积区间 | -- |
| 薛城区 | 所属区域 | 薛城区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 别墅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-09-30 | 预计交房时间 | 2019-03-01 |
| -- | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.2 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | 113938㎡ |
| -- | 建筑面积 | 389151㎡ |
配套信息
| 1486 | 车位数 | 2166个 |
|---|---|---|
| 住宅:4.58元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| -- | 物业公司 | 南昌腾宇(上海)物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问